COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

07/10/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 - - - 60.75
dic-19 62.07 62.27 61.39 61.83
mar-20 62.74 62.93 62.12 62.57
may-20 63.56 63.66 62.97 63.43
jul-20 64.23 64.29 63.66 64.1
oct-20 - - - 64.25
dic-20 64.88 65 64.38 64.82
mar-21 65.35 65.35 64.91 65.25
may-21 66.03 66.03 65.75 66.2
jul-21 66.25 66.25 66.25 66.9

FUENTE: s/datos Reuters